校考成績(jī)合格名單(五)(5月5日更新)
信息來(lái)源:導(dǎo)航音樂(lè)學(xué)校   發(fā)布時(shí)間:2015-5-5   瀏覽:

序號(hào) 班級(jí) 姓名 生源地 準(zhǔn)考證 主專業(yè) 報(bào)考學(xué)校 方向 分?jǐn)?shù) 排名 合格線
161 5班 張弘 資興市一中 2802110008 聲樂(lè) 黃岡師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 180 175
162 6班 蔡順艷 永州三中 2901111142 古箏 黃淮學(xué)院 音樂(lè)表演 100 97.5
163 4班 江波 石齊學(xué)校 0523115359 聲樂(lè) 江漢大學(xué) 11
164 8班 梅子華 湘潭市 0304115270 聲樂(lè) 江蘇師范大學(xué) 音樂(lè)學(xué) 237.734 29
165 5班 徐申雅 長(zhǎng)沙地質(zhì)中學(xué) 0106114420 鋼琴 江蘇師范大學(xué) 音樂(lè)表演 237.734 20
166 11班 方旺 平江一中 0622110051 聲樂(lè) 江西科技師范大學(xué) 音樂(lè)學(xué) 78.21 57 77.07
167 1班 張昕蓓 辰溪一中 3023110061 聲樂(lè) 江西科技師范大學(xué) 音樂(lè)學(xué) 79.44 39 77.07
168 5班 黃志斌 安化十二中 2325112926 聲樂(lè) 江西師范大學(xué) 音樂(lè)表演 79 79
169 15班 李安娜 郴州市一中 2801111225 聲樂(lè) 江西師范大學(xué) 音樂(lè)表演 79 79
170 4班 王雪琴 永興一中 2823110824 聲樂(lè) 江西師范大學(xué) 音樂(lè)學(xué) 80 80
171 6班 謝媛 耒陽(yáng)二中 0419113815 鋼琴 江西師范大學(xué) 音樂(lè)表演 79 79
172 6班 陸宇翀 耒陽(yáng)二中 0419113406 古箏 凱里學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 255 5
173 10班 羅雅瓊 溆浦四中 3024151955 聲樂(lè) 凱里學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 240 44
174 13班 羅盈利 寧遠(yuǎn)一中 2924111596 舞蹈 凱里學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 260 34
175 10班 駱?biāo)? 耒陽(yáng)二中 0419113806 鋼琴 凱里學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 236 58
176 14班 宋璐祿 屈原一中 0624117220 舞蹈 凱里學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 269 5
177 8班 王玲 耒陽(yáng)一中 0419111904 聲樂(lè) 凱里學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 244 31
178 7班 向秀月 溆浦四中 3024111952 舞蹈 凱里學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 265 18
179 13班 張子璇 耒陽(yáng)一中 0419111949 舞蹈 凱里學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 266 13
180 14班 周夢(mèng)怡 屈原一中 0624117244 舞蹈 凱里學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 268 8
181 5班 朱晨濤 資興市一中 2802110001 聲樂(lè) 凱里學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 243 32
182 15班 李安娜 郴州市一中 2801111225 聲樂(lè) 嶺南師范學(xué)院 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 81.75 42
183 8班 蘇晗 株洲一中 0202114058 聲樂(lè) 嶺南師范學(xué)院 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 84 15
184 1班 王曉月 醴陵一中 0219110632 聲樂(lè) 嶺南師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué)(師范,聲樂(lè)) 81.25 50
185 6班 王依琳 耒陽(yáng)二中 0419113705 鋼琴 嶺南師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué)(師范,器樂(lè)) 83 33
186 7班 肖智 安仁三中 2831112074 舞蹈 嶺南師范學(xué)院 舞蹈學(xué)(師范) 81.68 51
187 6班 謝海媛 耒陽(yáng)二中 0419113316 古箏 嶺南師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué)(師范,器樂(lè)) 84.25 14
188 5班 禤凱成 培粹中學(xué) 0103157008 聲樂(lè) 嶺南師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 82.13 32
189 1班  周熙 汝城一中 2828110926 聲樂(lè) 嶺南師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué)(師范,聲樂(lè)) 82.13 32
190 2班 周旋 茶陵一中 0224111124 聲樂(lè) 嶺南師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué)(師范,聲樂(lè)) 80.5 68
191 1班 曹書琴 資興市立中學(xué) 2802111378 鋼琴 南昌大學(xué) 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) 87.4 11 77
192 1班 陳雅星 辰溪一中 3023110123 二胡 南昌大學(xué) 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) 88 9 77
193 6班 胡彤 耒陽(yáng)一中 0419115395 聲樂(lè) 南昌大學(xué) 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) 84.07 13 80.75
194 8班 孟文婕 炎陵一中 0225110477 聲樂(lè) 南昌大學(xué) 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) 79 52 77
195 2班 苗馨 益陽(yáng)一中 2328111451 鋼琴 南昌大學(xué) 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) 78.8 54 77
196 2班 歐陽(yáng)紫荊 茶陵一中 0224111107 聲樂(lè) 南昌大學(xué) 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) 81.89 22 80.75
197 15班 謝黎曦 永州一中 2903152066 大提琴 南昌大學(xué) 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) 78 56 77
198 1班 易佳峰 醴陵一中 0219110633 器樂(lè) 南昌大學(xué) 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) 85 22 77
199 1班 賴子儀 醴陵一中 0219110629 鋼琴 南昌航空大學(xué) 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) 174.1 14 171.6
200 8班 孟文婕 炎陵一中 0225110477 聲樂(lè) 南昌航空大學(xué) 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) 173.6 19 171.6



上一條: ?汲煽(jī)合格名單(六)(5月5日更新)
下一條: ?汲煽(jī)合格名單(四)(5月5日更新)
教學(xué)風(fēng)采/榮譽(yù)資質(zhì)
表彰優(yōu)秀學(xué)霸,并通過(guò)優(yōu)秀學(xué)霸的學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)分享,鼓勵(lì)在校學(xué)子,令榜樣的力量延續(xù),夢(mèng)想的力量繼承。
相關(guān)熱門信息  News
版權(quán)所有 © 長(zhǎng)沙導(dǎo)航藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 公司地址:湖南長(zhǎng)沙湘江新區(qū)楓林三路(G319旁)  
公司電話:0731-84492255  13055172299   網(wǎng)址:http://eyvg.cn/    質(zhì)量監(jiān)督電話:0731-88999244
工商統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9143011159326991XE  網(wǎng)站ICP備案號(hào):湘ICP備17012694號(hào)-1